步入式恒温恒湿试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、电工、电子产品、材料、各种工业产品或电子元气件在高低温恒温或湿热恒湿的环境下、检验其各性能项指标。高精密恒温恒湿试验室|高精密恒温恒湿实验室的控制部分设计在设备的右侧,分布有温控仪、控制开关等,操作方便,简单,易于维护。本试验室选用 材料,使用国内目前的加工设备加工成型。
步入式恒温恒湿试验箱的技术参数:
型号:LQ-RM系列(尺寸及温度范围可随意定制)。
内容积(m3):5m3起订。
高试样温度:+100℃。
低试样温度:-70℃、-60℃、-40℃、-20℃、0℃。
湿度范围:30~98%。
超低温实验室|超低温试验室|超低温室的制冷系统:
选用压缩机:德国比泽尔或博客品牌,运行噪音更低,性能更*。
制冷剂:美国杜邦环保制冷剂R404a+R23制冷机组模块标准化;建立弯管语言手册,保证管路制作的统一
所有管路焊接通氮气保护,确保管内不氧化。
制冷系统采用智能控制,适应负载范围广,运行功耗更小。
调温调湿方式:BT(H)C平衡调温方式。
保温围护结构:喷塑镀锌彩色钢板-耐温度应力保温材料-SUS304不锈钢复合拼装板。
电源:AC380 50HZ三相四线+保护地线。
标准配置:照明灯、观察窗、引线孔、累时器、USB接口、电源线、试样电源控制端子1个、RS-485接口一个。
技术参数:
型号 | LQ-RM-040 | LQ-RM-080 | LQ-RM-120 | LQ-RM-160 | LQ-RM-250 | LQ-RM-340 | ||
标称内容积(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 温度范围 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升温时间 | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||
降温时间 | +25℃→额定极限低温 | |||||||
≤30min~180min(视不同型号及配置而不同) | ||||||||
内部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||
调
节
器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||||
风机 | 离心风机 | |||||||
制冷机 | 德国比泽尔压缩机 | |||||||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||||
控
制
器 | 显示器 | 台湾台通控制器7寸TFT彩色LCD显示器 | ||||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||
程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序50步,可设20个循环(每个循环步99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | |||||||
输入 | 热电偶 | |||||||
通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | |||||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | |||||||
电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||
标准配置 | 透明电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(按实际尺寸定制)2个,照明灯1套,电缆线1条。 | |||||||
安全配置 | 风机过热装置、漏电断路器、压缩机超压、过流保护、过热、相序保护、超温保护。 | |||||||
以上恒温恒湿试验房|恒温恒湿实验房|恒温恒湿房由东莞市柳沁检测仪器有限公司提供,大家如果有报价需求或者技术了解均可留言。

