| 测试类型 | 定义 | 主要标准依据 |
|---|---|---|
| 普通盐雾 | 通过中性盐雾模拟海洋大气环境,评估材料耐腐蚀性能。 | ISO 9227:2023, ASTM B117-23 |
| 复合盐雾 | 结合多种腐蚀环境(如酸性、铜离子、湿度循环)模拟复杂工业/海洋环境。 | ISO 9227:2023附录, ASTM G85-23 |
| 参数 | 普通盐雾(NSS) | 复合盐雾(如CASS/ACSS) |
|---|---|---|
| 盐溶液成分 | 5% NaCl(pH 6.5-7.2) | 含铜氯化物(CASS)或酸性盐雾(ACSS) |
| 温度 | 35±2℃ | 50±2℃(CASS)或35±2℃(ACSS) |
| pH值 | 中性 | 酸性(CASS: pH 3.1-3.3;ACSS: pH 3.0-3.1) |
| 测试周期 | 24小时/周期,通常持续数百小时 | 24小时/周期,常与干燥/湿热循环交替 |
| 加速性 | 低(接近自然腐蚀) | 高(加速腐蚀速率) |
| 应用领域 | 普通盐雾适用性 | 复合盐雾适用性 |
|---|---|---|
| 行业 | 船舶、一般户外设备 | 汽车、航空航天、沿海工业设备 |
| 腐蚀类型 | 均匀腐蚀为主 | 点蚀、应力腐蚀、缝隙腐蚀 |
| 评估指标 | 腐蚀面积百分比、评级(如ISO 16750) | 腐蚀速率(mm/a)、铜离子渗透深度 |
标准差异:
复合盐雾测试方法(如CASS)在ISO 9227:2023中仅作为附录参考,部分行业(如汽车)可能采用自定义方案(如ISTA标准),需结合具体需求选择。
避免直接对比不同标准下的测试结果,建议优先采用客户指定标准。
数据局限性:
复合盐雾的加速性可能导致实验室结果与实际环境存在偏差,需通过长期户外暴露试验验证。
设备兼容性:
部分复合盐雾测试(如含铜离子)对试验箱材质有特殊要求,需使用耐腐蚀材料(如PTFE涂层)。