| 设备类型 | HAST加速老化试验箱 | 普通老化试验箱 |
|---|---|---|
| 全称 | 高压加速应力测试(Highly Accelerated Stress Test) | 通用老化试验箱(Accelerated Aging Chamber) |
| 测试原理 | 通过高温(130℃±2℃)+高湿(>95% RH)加速材料/器件失效 | 通过恒温(通常85℃±2℃)模拟长期环境老化 |
| 加速机制 | 压力差加速水分子渗透,缩短测试周期(3-7天) | 热应力主导,周期较长(7-30天) |
数据来源:
IEC 60068-2-78:2021(HAST标准)
ASTM G154-23(普通老化参考标准)
| 参数 | HAST | 普通老化试验箱 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 100-135℃(峰值135℃) | 50-150℃(常规50-100℃) |
| 湿度控制 | 饱和蒸汽加湿(>95% RH) | 部分型号支持加湿(≤85% RH) |
| 压力环境 | 高压密闭环境(需耐压设计) | 常压环境 |
| 测试周期 | 3-7天(加速因子≥1000倍) | 7-30天(加速因子10-100倍) |
| 适用标准 | MIL-STD-883 Method 1019.7(2022版) | GB/T 1498.1-2020(通用老化) |
| 应用场景 | HAST | 普通老化试验箱 |
|---|---|---|
| 典型行业 | 半导体封装、航空航天电子、汽车电子 | 塑料、橡胶、涂料、电线电缆 |
| 测试对象 | IC芯片、LED封装、PCB板 | 塑料制品、绝缘材料、涂层材料 |
| 失效模式 | 焊点腐蚀、封装开裂、水汽渗透 | 材料脆化、变色、机械性能下降 |
风险提示:
HAST可能对非密封材料(如多孔陶瓷)造成不可逆损伤,需结合材料特性验证(参考JEDEC JESD22-A110K 2023)。
普通老化试验箱,可能低估电子元件的可靠性风险。
| 维度 | HAST | 普通老化试验箱 |
|---|---|---|
| 控制系统 | 高精度PID温湿度控制(±0.5℃/±2% RH) | 基础PID控制(±1℃/±5% RH) |
| 安全设计 | 防爆门、压力释放阀、双路电源冗余 | 基础漏电保护 |
| 维护成本 | 年均维护费用约设备价格的15%-20% | 年均维护费用约设备价格的5%-10% |
| 市场均价(2023) | 人民币80万-150万元/台 | 人民币10万-50万元/台 |
优先选HAST的情况:
需符合MIL-STD或JEDEC标准的高可靠性产品(如航天级芯片)。
需快速验证封装工艺抗湿热性能(如LED模组)。
优先选普通老化试验箱的情况:
材料老化测试(如UL 746B标准)。
预算有限。

