耐冷热交变试验机有高温温度、低温温度、可在两者之前快速升降温及均速运行,并兼带湿度试验功能,所以也可以称为快速高低温湿度变化箱。
耐冷热交变试验机技术参数:
| 快速温度试验箱型号 | LQ-KS-80 | LQ-KS-150 | LQ-KS-225 | LQ-KS-408 | LQ-KS-800 | ||
| 标称内容积(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||
| 
					 | 温度范围 | -70℃~+150℃ | |||||
| 温度波动度 | 1℃ | ||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
| 湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
| 温度变化速率 | 1/3/5/8/10/15min | ||||||
| 温度变化速率范围 | -55℃~+70℃ | ||||||
| 工作室尺寸(cm)W*D*H | 40*40*50 | 50*50*60 | 75*60*50 | 60*80*85 | 80*10*100 | ||


 
  