技术参数举例;
一、产品名称 | 水冷型氙灯老化试验箱 |
1、1型号 1、2设备容积 1、3内箱尺寸 1、4外型尺寸约 | LQ-XD-512B 512L W(800)mm × H(800)mm × D(800)mm W(1300)mm × H(2200)mm × D(1200)mm(以实际尺寸) |
二、参数性能 | |
2、1测试环境条件 | 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%。 |
2、2氙灯功率 | 水冷型长弧氙灯,6KW X 1支。 |
2、3氙灯波长 | 250-2500nm(软件支持与显示,实际波长及辐照强度请对以下四项做选择或者有特殊要求下单前确认) |
2、4辐照强度 | 0.30~0.65W/m2 (at 340nm)可调。0.5~1.4W/m2(at 420nm)可调。 300~650W/m2 (at 290~800nm)可调。其它波段可定制。 |
2、5辐照强度调节 | 电脑+PID+数字电源+氙灯无极调节。 |
2、6辐照强度测量 | 带太阳眼,全自动测量及控制在用户设定的辐照度值,认可第三方单点计量。 |
2、7滤光器 | l 窗玻璃滤光器/日光滤光器 l 模块化设计,可根据测试空间优化组合,更换灯管非常便捷。 l 根据环境的不同,可选择模拟直射太阳光或窗玻璃透射太阳光。 l 除非滤片损坏,一般无需更换过滤器。 |
2、8黑板(BPT)或黑标(BST)温度范围:(室温+10℃)~100℃ 可调可控(暗周期),空气温度可显示不可控。 | |
2、9温度精度 | ±3.0℃ |
2、10湿度范围 | 暴露周期10%R.H~70%R.H 可调。暗周期20%R.H~98%R.H 可调。 |
2、11湿度精度 | ±5.0 %R.H。 |
2、12弧中心致托盘距离 | 200~500mm 可调。 |
2、13暗周期、辐照周期 | 0~9999H可调。 |
2、14淋雨周期 | 0~9999min可调。 |
2、15喷淋降雨周期 | 1~240分钟,间隔/间断可调; |
2、16喷水周期(喷水时间/不喷水时间) | 18min/102min或12min/48min; |
2、17喷水压力 | 0.12~0.15Mpa之间可调; |
2、18喷水嘴孔径 | 直径0.8mm(回水带超精功过滤器防止喷嘴堵塞); |
三、结构特征: | |
3、1箱体结构 | 测试区、灯管维护区、仪表电控区、机房分区设计,模块化组合,满足测试及维护的人性化的操作。 |
3、2箱体材质 | l 外胆材料:优质彩钢板静电喷涂 l 内胆材料:优质耐热耐寒不锈钢板 |
3、3测试箱门 | 单开铰门(面对箱体时,左铰链,右把手)硅橡胶紧迫密封装置。 |
3、4供水系统 | 抽屉式加水或连接水源后自动补水。 |
3、5试件摆放样品架 | 140mmx70mm(高x宽)*64片(上面一层18片,中间25片,下面一层21片)
|

