| 类别 | 单功能紫外线老化箱 | 三功能紫外线老化箱 |
|---|---|---|
| 核心功能 | 仅模拟紫外线辐射(UV) | 模拟紫外线(UV)、冷凝水(Condensation)、喷淋(Spray) |
| 适用标准 | ASTM G154, ISO 4892-3 | ASTM D4329, ISO 16474-2 |
| 典型应用 | 基础耐候性测试(如塑料、涂料) | 复杂环境模拟(如汽车材料、建筑涂料) |
单功能箱:
仅含UV灯组、温度控制系统。
无冷凝或喷淋装置。
三功能箱:
集成UV灯组、冷凝系统、喷淋装置及温湿度控制系统。
需额外空间容纳水循环和排水系统。
| 参数 | 单功能箱 | 三功能箱 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 50°C~80°C | 40°C~95°C |
| 湿度控制 | 无(仅依赖环境湿度) | 50%~95% RH(可编程) |
| 辐照强度 | 0.35~1.0 W/m²·nm(UV-B/UVA) | 同上,但需配合喷淋时动态调整 |
| 测试周期 | 单一循环(UV+静置) | 复合循环(UV+冷凝+喷淋) |
数据来源:2023年《材料耐候性测试设备白皮书》(中国仪器仪表行业协会)
| 行业 | 单功能箱适用性 | 三功能箱适用性 |
|---|---|---|
| 汽车制造 | 涂层初步筛选 | 外饰件长期老化测试(含雨水冲刷) |
| 建筑建材 | 塑料门窗耐黄变测试 | 屋顶材料耐候性(高温+湿热+UV) |
| 消费电子 | 塑料外壳基础测试 | 户外设备(如太阳能板)综合测试 |