| 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 |
内箱尺寸 (W×H×Dmm) |
外箱尺寸 (W×H×Dmm) |
| LQ-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
| LQ-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
| LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
| LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
| LQ-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
| LQ-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
| LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
| LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |

