| 批发商品牌: | 柳沁科技 | 适用范围: | 工业产品及材料 |
| 电源功率(KW): | 根据尺寸及温度范围而定 | 试验箱尺寸D×W×H(mm): | 500×600×500 |
| 外型尺寸D×W×H(mm): | 1000×1600×930 | 试验箱型号: | LQ-TH-80A/B/C/D |
| 试验箱规格: | 标准版 | 商标: | LQKJ |
| 包装: | 薄膜或木箱 | 温湿度波动度: | ±0.5℃;±2%rh |
| 内箱材质: | SUS304不锈钢优势钢板 | 降温速率: | 约0.75~1℃/min |
| 湿度范围: | 20%~98%rh | 解析精度: | 0.01℃;0.1%rh |
| 外箱材质: | 不锈钢或优势钢板烤漆 | 温度范围: | -70℃~150℃ |
| 温湿度均匀度: | ±2℃;±2.5%rh(rh≤75%),±4%(rh>75%) | 非标定制: | 柳沁公司可根据客户需求定制 |
| 升温速率: | 3℃/min | 年产量: | 500台 |

