| 以下是LED恒温恒湿箱|LED调温调湿试验箱(容积80升-225升) | ||||
| 型号 | LQ-80A(B/C/D) | LQ-100A(B/C/D) | LQ-150A(B/C/D) | LQ-225A(B/C/D) |
| 内胆尺寸:mm | 400×500×400 | 500×400×500 | 500×500×600 | 500×750×600 |
| 外型尺寸:mm | 1000×1600×870 | 1050×1700×970 | 91050×1700×1000 | 1050×1850×1100 |
| 电压/功率 | A型:220V/2.5KW | A型:220V/3KW | A型:220V/3.5KW | A型:380V/4.5KW |
| B型:220V/3KW | B型:220V/3.5KW | B型:220V/5KW | B型:380V/6KW | |
| C型:220V/4KW | C型:380V/5.5KW | C型:380V/6KW | C型:380V/6.5KW | |
| 温度范围: | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型 -40℃~+150℃或D型 -70℃~+150℃;湿度:20%~98% | |||
| 以下是LED恒温恒湿箱|LED调温调湿试验箱(容积408升-1500升) | ||||
| 型号 | LQ-408A(B/C/D) | LQ-800A(B/C/D) | LQ-1000A(B/C/D) | GDS-1500A(B/C/D) |
| 工作室尺寸:mm | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 |
| 外型尺寸:mm | 1150×1950×1270 | 1550×2050×1300 | 1550×2050×1500 | 1980×1530×2200 |
| 电压/功率 | A型:380V/5KW | A型:380V/5.5KW | A型:380V/7KW | A型:380V/8KW |
| B型:380V/7KW | B型:380V/7.5KW | B型:380V/8KW | B型:380V/9KW | |
| C型:380V/8KW | C型:380V/8.5KW | C型:380V/9KW | C型:380V/12KW | |
| 温度范围: | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型 -40℃~+150℃或D型 -70℃~+150℃;湿度:20%~98% | |||

