小型的半导体恒温恒湿试验箱是一款由微电脑( 可编程触摸屏控制器)所操控并具备恒温恒湿功能可做试验的机器。
小型的半导体恒温恒湿试验箱的技术参数:
| LED恒温恒湿试验箱|LED恒温恒湿实验箱的型号:LQ-TH-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(请根据容积大小选型) | |||||||||
| 容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
| 调温方式 | BTHC方式(平衡调温调湿方式) | ||||||||
| 工作环境温度 | +10---35℃ | ||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器(优点是在高温环境中的强度高,长期高温运行不易变形,不易改变结构,且镍铬合金电热丝的常温塑性好,变形后的修复较为简单。) | ||||||||
| 加湿器(温湿度机型) | 浅槽式加热加湿器 | ||||||||
| 鼓内机 | 离心风机 | ||||||||
| 温(湿度)传感器 | PT100干湿球传感器 | ||||||||
| 
 
 性 
 
 
 能 | 温/湿度范围 | 温度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 湿度:20%~98%RH | |||||||
| 温度波动度 | 高温:小于±0.5℃ | ||||||||
| 湿度稳定度 | ±1%RH | ||||||||
| 温度均匀度 | 小于2℃ | ||||||||
| 温湿度偏差 | 温湿度运行时:小于±2℃/+/-3%RH;温度运行时:高温小于+/-2℃,低温小于+/-3℃ | ||||||||
| 升温时间 | 每分钟约3℃(非线性空载) | ||||||||
| 降温时间 | 每分钟约1℃(非线性空载) | ||||||||
| 
 结构及部件 | 内外箱材质 | 内箱:SUS304优势不锈钢板; 外箱:不锈钢板或钢板喷涂 | |||||||
| 保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||||
| 控制器 | P计装,台湾台通或韩国TEME880控制器人机介面全触摸屏控制器 | ||||||||
| 冷冻系统 | 柳沁公司选用法国泰康全封闭式压缩机 | ||||||||
| 保护装置 | 压缩机过热,超温、过流,超压,加热加湿空焚,缺水等众多报警系统 | ||||||||
| 电源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任选 | ||||||||
	
	
?


 
  